A Notícia: IFFHS (International Federation Football History and Statistic) - Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, em sua última edição, na relação dos melhores do mundo trouxe como novidade o Vasco da Gama na décima colocação. A IFFHS destaca que a equipe espanhola do Barcelona, detém o recorde absoluto do ranking mundial após liderá-lo em 44 ocasiões desde 1991, quando a relação começou a ser feita. Veja as melhores colocações dos brasileiros.
Clas | País | Clube | Pont | Clas | País | Clube | Pont |
1º. | Espanha | Barcelona | 367,5 | 12º. | BRASIL | SANTOS | 217,0 |
2º. | Espanha | Real Madrid | 306,0 | 40º. | BRASIL | Fluminense | 174,0 |
3º. | Chile | LA Universidad | 304,5 | 44º. | BRASIL | Corinthians | 166,0 |
4º. | Alemanha | Bayern Munich | 287,0 | 45º. | BRASIL | Internacional | 165,0 |
5º. | Espanha | Atlético Madrid | 278,0 | 65º. | BRASIL | FLAMENGO | 149,0 |
6º. | Argentina | Velez Sasfield | 264,0 | 130º. | BRASIL | BOTAFOGO | 108,0 |
7º. | Inglaterra | Chelsea | 245,0 | 135º. | BRASIL | CORITIBA | 104,0 |
8º. | Espanha | Atlético Bilbao | 244,0 | 190º. | BRASIL | São Paulo | 90,0 |
9º. | Portugal | Sporting | 235,5 | 212º. | BRASIL | Palmeiras | 86,0 |
10º. | BRASIL | VASCO | 235,0 | 221º. | BRASIL | CEARÁ | 84,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário