GRUPO A
EQUIPES | P | J | SG |
ESTRELA VERMELHA | 6 | 2 | 18 |
PIRANHAS | 3 | 2 | -5 |
FIDALGO | 0 | 2 | -13 |
GRUPO B
EQUIPES | P | J | SG |
RUA NOVA | 6 | 2 | 4 |
NACIONAL GÁS | 1 | 2 | -1 |
SERRANO | 1 | 2 | -3 |
GRUPO C
EQUIPES | P | J | SG |
GUNNS ROSES | 6 | 2 | 2 |
FORMOSO | 3 | 2 | 1 |
VÁRZEA DO BARRO | 0 | 2 | -3 |
Depois de todas as partidas disputadas a 1ª fase do campeonato municipal de Rafael Godeiro terminou com a classificação de 6 equipes, sendo classificados os dois primeiros colocados de cada grupo, para disputarem a 2ª fase.
Nenhum comentário:
Postar um comentário